Periode indeling schooljaar 2022-2023
Periode 1 | week 36 t/m 46 | 5 september t/m 18 november 2022 |
Periode 2 | week 47 t/m 6 | 21 november t/m 10 februari 2023 |
Periode 3 | week 7 t/m 18 | 13 februari t/m 5 mei 2023 |
Periode 4 | week 19 t/m 28 | 8 mei t/m 14 juli 2023 |
Vakanties schooljaar 2022-2023
Zomervakantie | week 29 t/m 35 | 18 juli t/m 2 sept 2022 |
Herfstvakantie | week 42 | 17 oktober t/m 21 oktober 2022 |
Kerstvakantie | week 52 en 1 | 23 december 2022 t/m 6 januari 2023 |
Personeelsdag (studenten vrij) | 13 februari 2023 | |
Voorjaarsvakantie | week 9 | 27 februari t/m 3 maart 2023 |
Goede Vrijdag | 7 april 2023 | |
Tweede Paasdag | 10 april 2023 | |
Meivakantie | 27 april t/m 5 mei 2023 | |
Hemelvaartsdag + extra dag | 18 en 19 mei 2023 | |
Tweede Pinksterdag | 29 mei 2023 | |
Zomervakantie | week 29 t/m 35 | 17 juli 2023 t/m 1 september 2023 |
Vakanties schooljaar 2023-2024
Herfstvakantie | 23 t/m 27 oktober 2023 |
Kerstvakantie | 25 december 2023 t/m 5 januari 2024 |
Voorjaarsvakantie | 19 t/m 23 februari 2024 |
Goede Vrijdag | 29 maart 2024 |
Tweede Paasdag | 1 april 2024 |
Meivakantie (incl. Hemelvaartsdag) | 27 april t/m 10 mei 2024 |
Tweede Pinksterdag | 20 mei 2024 |
Zomervakantie | 15 juli t/m 30 augustus 2024 |